2025得獎名單
參展作品:共29件作品
得獎作品:12金 7銀 7銅
2025 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔金牌獎〕得獎名單
項 目 | 學校/單位名稱 | 發明人 | 參展作品名稱 |
1 | 臺東縣立長濱國民中學 | 黃紹娥、.童仁輝、楊天銘、 田若晴、李孟恩 | 非接觸式健康監測與照護系統 |
2 | 高雄美國學校 | 施泱汝 、千庾悧、徐睿俞、曾詠辰 、汪清文 | 下水道防堵裝置 |
3 | 鳳山高中-吳柏潁 | 柏潁 、吳柏銳、汪清文 、曾詠辰 | 智能秤盤機構及其系統 |
4 | 慈濟大學 | 羅文瑞、蔣怡慧 、陳佩吟 、朱晏儀 、林祝君 | 可攜帶式免電力逆洗型的淨水裝置 |
5 | 慈濟大學 | 林祝君、李薇臻 、葉家妍、陳芷婷、黃馥珊、詹意如、邱勁穎 | 多點式醫療管路固定暨調整裝置 |
6 | 勤益科技大學 | 陳紹賢 、詹耀棠 | 進給平台精度感測系統 |
7 | 勤益科技大學 | 李國義、李竑霆、李竑翰、李瑋奕、阮柏翰 、吳晨瑋 | 遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置 |
8 | 中原大學 | 林政鞍、侯姿吟、李祐瑋 、蔡育秀、王明誠 | 用於執行全內反射散射量測的裝置與方 法 |
9 | 國立臺北大學 | 林伯星、施宜均 | 坐姿辨識模型之建立方法及坐姿辨 識系統 |
10 | 臺北醫學大學 | 許明暉、霍夫曼夏洛特 | 以大語言模型驅動之自動結構化文 字型臨床文件系統 |
11 | 匠臣有限公司 | 李尚禹、李青丞、李姝勻 | 基於遠端堪輿之定向方法 |
12 | 施瑞源 | 施懿庭、施瑞源 | 人體工學鎚、斧結構 |
2025 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銀牌獎〕得獎名單
項目 | 學校/單位名稱 | 發明人 | 參展作品名稱 |
1 | 臺東縣立豐田國民中學 | 周佳錞、朱洛可、巴青翰 、黃建超、楊家宜 | 智慧型汲水器 |
2 | 慈濟大學 | 林祝君、游子毅、楊佳豪、陳智廷 | 智能約束裝置 |
3 | 國立勤益科技大學 | 施金波 | 指尖訓練裝置及訓練方法 |
4 | 國立勤益科技大學 | 姚宇桐 | 多輸出降壓轉換器 |
5 | 旺集光束國際有限公司 | 林獻昇 | 集光束紫外線掃描方法及其裝置 (GUV滅菌隧道) |
6 | 徐宏祥 | 徐宏祥、劉安珮 | 管路維修裝置 |
7 | 施瑞源 | 施瑞源 | 牙科析量器及析量方法 |
2025 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銅牌獎〕得獎名單
項 目 | 學校/單位名稱 | 發明人 | 參展作品名稱 |
1 | 馬禮遜美國學校 | 陳宥辰、陳宥劭 | 道路防撞桿 |
2 | 國立勤益科技大學 | 楊鎮遠、官振豐 、江金龍、蔡承峰 、鄭宇凡 | 具有生物質阻燃劑的熱塑性複合材料 |
3 | 中原大學 | 張 雍、唐碩禧 | 耐熱型高效率抗污染薄膜技術於永續分離系統之應用 |
4 | 中原大學 | 林義峯、陳宥妤 | 負載有氧化銅之纖維素氣凝膠及其之製備方法與用途 |
5 | 新貴有限公司 | 許新貴 | 組合式環保口罩 |
6 | 匠臣有限公司 | 李尚禹、 楊海林、林昱學 | 應用衛星地圖測定指定位址能量場強度之量測裝置及其量測方法 |
7 | 吳同發 | 吳同發 | 植物栽培用炭化物介質組合物及其製造方法 |
