2023得獎名單
2023 Award Winners
大會特別獎1面、金牌獎18 面、銀牌獎7 面、銅牌獎7 面
2023的大會特別獎 得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 臺中市大里區內新國民小學 | 軟性帽體結構 |
2023 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔金牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 金和泰實業股份有限公司 | 湯博宇 | 冷拌冷鋪再生材料於道路工程之應用 |
2 | 金和泰實業股份有限公司 | 湯博宇 | 病床輸送的電控式避難梯 |
3 | 臺中市大里區內新國民小學 | 葉倖綺 葉清秀 葉家齊 | 軟性帽體結構 |
4 | 慧隆科技股份有限公司 | 施養明 | 超性銅靶材 |
5 | 慧隆科技股份有限公司 | 施養明 許宏源 許家銘 | 超性銅線 |
6 | 台灣一條根股份有限公司 | 縱曜光 | 奈米薄膜貼布 |
7 | 台灣一條根股份有限公司 | 縱曜光 | 光電薄膜貼布 |
8 | 國立勤益科技大學 | 李國義 林芷瑩 莊郁婷 黃氏如莊 徐鳳璘 張兆薰 鄭博丞 劉恩睿 | 防漏易開之飲料容器 |
9 | 國立勤益科技大學 | 巫建興 蕭翰暄 蕭宇辰 劉祐慈 周宜宏 | 智慧馬桶偵測裝置 |
10 | 中原大學 | 廖裕評 陸瑞強 鄭怡霖 張祐庭 吳鴻昕 | 量子計算之互動系統與互動方法 |
11 | 中原大學 | 賴裕昆 蔡承霖 張凱博 | 高速網路流量之川流式即時資訊熵值估測 |
12 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 林祝君 謝欣伶 謝怡琳 陳筱君 | 醫療器材的固定結構 |
13 | 慈濟學校財團法人慈濟科技大學 | 林祝君 楊文吟 謝怡琳 劉君薇 | 防針扎及具收納的針頭構造 |
14 | 施瑞源 | 施瑞源 | 列車預警煞車系統 |
15 | 孫士勛 | 孫士勛 | 室內無人機飛場 |
16 | 臺東縣立豐田國民中學 | 胡于軒 李宥云 黃品傑 黃建超 | 自動收傘之改良裝置 |
17 | 臺東縣立寶桑國民中學 | 楊惠如 林家正 蘇筱言 林立翔 蘇瑋丞 許芷綺 | 自動桌巾替換裝置 |
18 | 天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學 | 護胸內衣 |
2023 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銀牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 誠倖有限公司 | 葉清秀 葉倖綺 葉家豪 葉家齊 葉原誠 | 具節能、省氣之氣壓驅動柵欄裝置 |
2 | 中原大學 | 張 雍 唐碩禧 陳登信 | 抗凝血雙離子型不鏽鋼之人工血管支架 |
3 | 中原大學 | 丁鏞 林烜鵬 余治軒 洪有均 | 具柔軟輕型化之獵能裝置及其電壓訊號應用系統 |
4 | 國立臺北大學 | 林伯星 李思慧 蘇曼文 吳思妤 黃怡庭 康瓅尹 | 利用人工智慧判斷高跟鞋合適高度範圍之手機應用程式評估系統 |
5 | 國立清華大學 | 江承蔚 湯智雅 | 可攜式身體清洗裝置 |
6 | 臺東縣立豐田國民中學 | 黃子暢 陳政安 賴士勛 黃渟淯 | 空濾除溼環保樹 |
7 | 臺東縣立寶桑國民中學 | 楊惠如 蔡宗益 李姿璇 林大光 張妘恩 | 寵物穿戴服裝結構改良 |
2023 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銅牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國立勤益科技大學 | 李國義 林芷瑩 張兆薰 鄭博丞 | 防漏易用之全降解材料餐盒 |
2 | 國立勤益科技大學 | 李國義 林芷瑩 張兆薰 陳嘉陞 黃承郁 吳廷睿 蔡志朋 鄭博丞 王偉丞 | 鳳梨去皮切片包裝機 |
3 | 國立勤益科技大學 | 何境峰 林芷薐 | 醫療數位工具監測生理大數據資料遠距傳送分析即時監控警示回饋系統 |
4 | 國立勤益科技大學 | 管衍德 賴昱縉 戴華宏 | 可攜式具可調空間與多功能冷凍冷藏櫃 |
5 | 逢甲大學經營管理學院 EMBA | 湯智雅 江承蔚 | 琴弦共鳴頻率箱 |
6 | 施瑞源 | 施瑞源 | 牙科工具 |
7 | 天主教道明學校財團法人高雄市道明高級中學 | 謝天傑 庫 碼 葉惇娟 Chinnadurai Jeganathan 王筠惟 林恩宏 吳沁唯 李育榛 吳沁語 | 靈芝美人凍膜 |