2021得獎名單
2021 Award Winners
得獎作品:金牌獎3 面、銀牌獎6 面、銅牌獎3 面
2021 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔金牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 耀德生物技術股份有限公司 | 李文生 王天帝 | 綠奇楠沉香的奧秘-舒沉香精油 |
2 | 國立臺中科技大學 | 謝俊宏 黃健哲 張源修 呂曉鈴 劉嘉雯 吳哲典 陳炫如 黃可彤 | 智能生態缸 |
3 | 國立勤益科技大學 | 林俊成 周鈺傑 胡家耀 | 可偵測阻塞型睡眠呼吸暫停之行動心電圖系統 |
2021 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銀牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 佐登妮絲國際股份有限公司 | 陳正雄 陳佳琦 陳玉倩 陳政治 | 抗氧化美白組合物及其製備方法和應用 |
2 | 國立臺中科技大學 | 謝俊宏 黃健哲 張源修 呂曉鈴 林銘昌 吳哲典 陳炫如 黃立奇 | 智慧型永續循環農漁業系統 |
3 | 國立勤益科技大學 | 陳聰嘉 阮志成 蕭添進 陳仕勳 吳俊賢 張育騰 陳宥霖 | 同步煞車與ABS作動機構 |
4 | 國立勤益科技大學 | 何境峰 | 卡拉庫力(KARAKURI)無動力載重往復自走車 |
5 | 國立勤益科技大學 | 管衍德 孔考儒 陳銘勳 艾爾番 | 胎壓感測器之無線充電裝置 |
6 | 國立關西高中 | 林岳翰 胡懷恩 | 可變換陣列圖像之植栽牆 |
2021 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銅牌獎〕得獎名單
項目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
---|---|---|---|
1 | 輔英科技大學 | 謝天傑 顏廷芳 吳沁唯 吳沁語 | 具有四聚體結構的香草素 |
2 | 輔英科技大學 | 謝天傑 顏廷芳 吳沁唯 吳沁語 | 一種鑑定靈芝中靈芝酸A分子構型的方法 |
3 | 國立勤益科技大學 | 陳聰嘉 蕭添進 陳仕勳 吳俊賢 林泰均 蘇冠澄 | 重、磁力收折可站立拐杖 |