2024得獎名單
參展作品:共33件作品
得獎作品:10金 10銀 6銅
2024 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔金牌獎〕得獎名單
項 目 | 得獎單位 | 發明人 | 參展作品名稱 |
1 | 臺東縣立長濱國民中學 | 黃紹娥 吳偉競 吳珈嫻 葉緹軒 | 家庭管家 |
2 | 臺東縣立寶桑國民中學 | 楊惠如 陽喬安 曾冠云 沈采臻 陳曉東 李姵瑩 | 磁吸式餐具組 |
3 | 臺東縣立豐田國民中學 | 黃奕樺 李張葳 曾介卉 楊詠筑 李宛儒 | 數位式顏色取樣設備 |
4 | 公東高級工業職業學校 | 潘哲言 蔡承和 吳晉權 鄭亦翔 | 金屬屑清理推車 |
5 | 彰化藝術高級中學(國中部) | 趙宥翰 趙晟鈞 饒展彰 | 心智帽 |
6 | 中原大學 | 陳世綸 吳俊寬 林君豫 羅文伸 | 微小化大氣壓力感測器晶片 |
7 | 鄧立維 | 鄧立維 鄧仕展 鄧穎 | 傷口固定裝置 |
8 | 達特富科技股份有限公司 | 林維政 | Dr.Foot 石墨烯保健鞋+再生碳纖維力學鞋墊 |
9 | 台灣一條根 | 縱曜光 林峯輝 郭威廷 | 痛快噴薄膜噴劑+暖宮薄膜貼布 |
10 | 全瑩國際股份有限公司 | 沈傳欽 | ET-pure RO 多功能純水製造機 |
2024 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銀牌獎〕得獎名單
項 目 | 得獎單位 | 發明人 | 作品名稱 |
1 | 臺東縣立豐里國民小學 | 林鴻銘 徐子杰 張恩凱 梁慧琦 | 單面膠台變雙面膠台的簡便結構 |
2 | 中原大學 | 劉偉仁 羅 羽 卓世平 周宗平 李錦旺 | 石墨烯固態電池 |
3 | 中原大學 | 陳民樺 邱足滿 陳仁焜 徐秉鈞 林佳儒 | 革新的疣病治療 |
4 | 高雄醫學大學 | 謝天傑 庫 碼 鄭竣亦 Jeganathan Chinnadurai 葉睿勳 吳沁唯 紀毓雯 林若珩 | 水產養殖之飼料結構+香皂花結構 |
5 | 國立勤益科技大學 | 宋文財 曾靖翔 易 達 | 語音定位連動型火災警示系統 |
6 | 國立勤益科技大學 | 陳俊瑋 林彥辰 柯閔祥 孫宏凱 | 移動輔助載具 |
7 | 國立臺北大學 | 林伯星 陳慧祐 | 步態平衡監控系統及步態平衡監控方法 |
8 | 杜慶然 | 杜慶然 | 磁輪發電設備 |
9 | 元祈科技股份有限公司 | 謝昀曄 | 創新型定頻電動機節能系統及方法 |
10 | 國家原子能科技研究院 | 林武智 王美惠 于鴻文 林昆諒 江彥鋒 陳瑞宇 | 六聚乳糖 NOTA 衍生物、六聚乳糖正子肝受體造影劑的 Ga-68 放射標誌方法 及六聚乳糖正子肝受體造影劑 |
2024 iENA 德國紐倫堡國際發明展〔銅牌獎〕得獎名單
項 目 | 得獎單位 | 發明人 | 參展作品 |
1 | 國立勤益科技大學 | 卜文正 莊嘉恩 黃承暘 劉祐甫 | 可變資料之窄頻多通道通訊系統 |
2 | 國立勤益科技大學 | 陳紹賢 陳俊丞 陳彥哲 | 加工機台水平穩定性監測系統 |
3 | 國立臺北大學 | 陶瓷釉色預測模型之建立方法及陶瓷釉色的預測方法 | |
4 | 張運霖 | 張運霖 | 飛行暨安全航行裝置 |
5 | 施瑞源 | 施瑞源 | 露營釘結構 |
6 | 元祈科技股份有限公司 | 謝昀曄 | 先進線性變頻控制馬達系統及其方法 |